料金表(立川店)
洗濯・乾燥(約1時間)
4kg | 8kg | 15kg | 22kg | |
---|---|---|---|---|
小型 | 700円 | 1000円 | ― | ― |
中型 | ― | 1000円 | 1500円 | ― |
大型 | ― | ― | 1500円 | 1800円 |
洗濯のみ(約30分)
12kg | 22kg | 32kg | |
---|---|---|---|
小型 | 600円 | ― | ― |
中型 | ― | 1000円 | ― |
大型 | ― | ― | 1300円 |
乾燥のみ(1回100円)
8kg | 15kg | 22kg | |
---|---|---|---|
小型 | 11分 | ― | ― |
中型 | ― | 9分 | ― |
大型 | ― | ― | 6分 |
目安容量
羽毛布団 | 毛布 | 夏掛け布団 | |
---|---|---|---|
小型8㎏まで | ― | 2枚 | 2枚 |
中型15kgまで | 2枚 | 3枚 | 5枚 |
大型22㎏まで | 2枚 | 4枚 | 6枚 |
中型 | 10分 | 100円 |
---|---|---|
大型 | 6分 | 100円 |
目安容量
毛布 (目安:20~40分) |
こたつ布団 (目安:50~80分) |
夏掛け布団 (目安:50~80分) |
|
---|---|---|---|
中型15kgまで | 1枚 | 3枚 | 4枚 |
大型22㎏まで | 2枚 | 5枚 | 6枚 |
1回(約35分) | 400円 |
---|
洗濯機 | 1回 | 200円 |
---|---|---|
乾燥機 | 20分 | 100円 |
目安容量
洗濯機 | 1回 | 200円 |
---|---|---|
乾燥機 | 20分 | 100円 |